******学院复印纸网上竞价项目
项目编号:WJ-350801-******28361
本项目于2025年03月06日发布公告,报价时间为2025年03月12日 09:00-2025年03月12日 17:00。现将本次竞价结果公布如下:
本次竞价共有14 家供应商提交了报价。
实质性响应的供应商为14 家,报价情况如下:
排名 | 供应商 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 蓝蜗牛 | A4 80g | 700 | 78.70 | 55090.00 | 2025-03-12 09:02:48 |
2 | ******有限公司 | 齐心/COMIX | 齐心 优品 A4 80g | 700 | 86.50 | 60550.00 | 2025-03-12 15:14:48 |
3 | ******有限公司 | 得力/deli | 3515 A4 80g | 700 | 86.60 | 60620.00 | 2025-03-12 16:31:17 |
4 | ******有限公司 | 新好/SOHO | SW A4 80g | 700 | 88.80 | 62160.00 | 2025-03-12 16:57:12 |
5 | ******有限公司 | 纸乐乐 | A4 80g | 700 | 89.60 | 62720.00 | 2025-03-12 14:24:46 |
6 | ******有限公司 | 好顺/Horizon | SW A4 80g | 700 | 91.50 | 64050.00 | 2025-03-12 09:03:19 |
7 | ******有限公司 | 晨鸣共好 | A4 80g | 700 | 92.50 | 64750.00 | 2025-03-12 15:38:36 |
8 | ******有限公司 | 得力/deli | 3515 A4 80g | 700 | 94.00 | 65800.00 | 2025-03-12 15:27:48 |
9 | ******有限公司 | 欣兴彩 | A4 80g | 700 | 98.50 | 68950.00 | 2025-03-12 16:42:47 |
10 | ******有限责任公司 | 中絮 | A4、80g、 500张/包、5包/箱 | 700 | 99.00 | 69300.00 | 2025-03-12 11:05:31 |
11 | ******有限公司 | 金晨鸣 | A4 80g | 700 | 118.00 | 82600.00 | 2025-03-12 14:41:57 |
12 | ******有限公司 | 得力/deli | Z7517 80g A4 | 700 | 129.00 | 90300.00 | 2025-03-12 10:11:21 |
13 | ******有限公司 | 酷酷虫/KUKURU | A4 80g | 700 | 133.00 | 93100.00 | 2025-03-12 10:06:42 |
14 | ******有限公司 | 晨鸣柏洋 | A4 80g | 700 | 133.00 | 93100.00 | 2025-03-12 12:17:12 |
******有限公司
成交价:55090.00(伍万伍仟零玖拾元整)
供应商联系人:傅莉
供应商联系方式:******
序号 | 品牌 | 商品型号 | 网超销售价格(元) | 参数 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
联系人:邱丽燕
联系方式:******
******学院
2025年03月13日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。